


VSpielergebnisse Kreisliga
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedikt Mais | 26 | 14 | 0 | 12 | 53,85 % | 0 |
Martin Weber | 27 | 10 | 0 | 17 | 37,04 % | 20 |
Thorsten Goetzke | 23 | 8 | 0 | 15 | 34,78 % | 8 |
Stefan Bätzler | 25 | 7 | 0 | 18 | 28,00 % | 11 |
Oliver Kruse | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 18 |
Patrick Dresel | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Unentschieden | X | ![]() |
||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
