


VSpielergebnisse Kreisliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Denis Mnich | 26 | 23 | 0 | 3 | 88,46 % | 60 |
Andrei Deliman | 23 | 22 | 0 | 1 | 95,65 % | 0 |
Artur Kantz | 26 | 21 | 0 | 5 | 80,77 % | 25 |
Carsten Fuchs | 19 | 10 | 0 | 9 | 52,63 % | 7 |
Philip Smaczny | 10 | 7 | 0 | 3 | 70,00 % | 0 |
Andreas Müller | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Florian Merz | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 16 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | X | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||
Niederlage |
